
Glycine Foods Additive CAS 56-40-6
Glycine Foods Additive CAS 56-40-6
CAS: 56-40-6
Formula molekul: C2 H5 NO2
Berat molekul: 75.07
Formula struktur: NH2 CH2 COOH
Glycine Foods Additive CAS 56-40-6
Maklumat asas Glycine Foods Additive CAS 56-40-6
Glycine Foods Additive CAS 56-40-6
CAS: 56-40-6
Formula molekul: C2 H5 NO2
Berat molekul: 75.07
Formula struktur: NH2 CH2 COOH

Spesifikasi Glycine Foods Additive CAS 56-40-6
项 目 Perkara | 规 格 Spesifikasi | 分 析 结 果 Keputusan |
外观 Rupa | 白色 结晶 性 粉末 Serbuk kristal putih | 白色 结晶 性 粉末 Serbuk kristal putih |
含量 ( 干 基 ),% ≥ Assay (C 2 H 5 NO 2 ),% min | 9 8.5 ~ 101.5 | 99. 77 |
Ph 值 ( 5% 水溶液) Nilai Ph (5% dalam air) | 5.5 ~ 7.0 | 6.0 4 |
加热 减量 ,% ≤ Kerugian pada pengeringan,% max | 0. 2 | 0. 10 |
炽 灼 渣渣 ,% ≤ Sisa pada pencucuhan,% maks | 0. 1 | 0 05 |
重金属 ( 以 Pb 计 ),% ≤ Logam berat (seperti Pb),% maks | 0.00 1 | 0.00 1 |
硫酸盐 ( 以 SO 4 计 ),% ≤ Sulphate (sebagai SO 4 ),% maks | 0.00 6 | 0.00 6 |
铁盐 ( 以 Fe 计 ), % ≤ Besi (sebagai Fe), % maks | 0.001 | 0.001 |
铵盐 (以NH 4 计), % ≤ Ammonium (sebagai NH 4 ) ,% maks | 0.02 | 0.0 2 |
砷 盐 (以 As 计) ,% ≤ Arsenik (seperti As),% maks | 0.0001 | 0.0001 |
结 法: 本 产品 符合FCCIV 版 的 要求 . Kesimpulan: Produk ini mematuhi keperluan piawaian gred FCCIV. | ||
Glycine Foods Additive CAS 56-40-6 Pembungkusan & Penghantaran
Butiran Pembungkusan: 25kg / beg atau mengikut keinginan pelanggan
Masa penghantaran: 15-25 HARI
Cool tags: makanan tambahan glisin CAS 56-40-6, pengeluar, pembekal, kilang, harga, beli, murah
You Might Also Like
Hantar pertanyaan
